С 1 июля 2017 г. начнут действовать новые критерии оценки качества медицинской помощи, которые будут влиять на стимулирующие выплаты
Утверждены новые критерии оценки качества медицинской помощи. Они необходимы для оценки своевременности оказания медицинской помощи, правильности методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, степени достижения запланированного результата.
Теперь критерии качества детализированы не только по условиям оказания медпомощи (в амбулаторных условиях, в условиях дневного стационара и стационарных условиях), но и по группам заболеваний. Поэтому в сравнении с прежним приказом новый документ более развернутый. Так, для того чтобы оценить качество оказания помощи медперсоналом, необходимо выяснить, выполнено ли то или иное обследование, провел ли врач осмотр пациента, взял ли кровь на анализ и т. п. Такие критерии представлены таблицами с наборами вопросов, предполагающих ответы «да» или «нет».
Вот например, как выглядят критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым при болезнях, характеризующихся повышенным кровяным давлением:
№ П/П | КРИТЕРИИ КАЧЕСТВА | ОЦЕНКА ВЫПОЛНЕНИЯ |
---|---|---|
1. | Выполнен осмотр врачом-терапевтом или врачом-кардиологом не позднее 10 минут от момента поступления в стационар (при гипертоническом кризе) | Да/Нет |
2. | Выполнено электрокардиографическое исследование не позднее 15 минут от момента поступления в стационар (при гипертоническом кризе) | Да/Нет |
3. | Проведена терапия антигипертензивными лекарственными препаратами внутривенно не позднее 15 минут от момента поступления в стационар (при гипертоническом кризе и при отсутствии медицинских противопоказаний) | Да/Нет |
4. | Выполнен общий (клинический) анализ крови развернутый | Да/Нет |
5. | Выполнен анализ крови биохимический общетерапевтический (креатинин, глюкоза, калий, натрий) | Да/Нет |
6. | Выполнен анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический | Да/Нет |
7. | Выполнен общий (клинический) анализ мочи | Да/Нет |
8. | Выполнено исследование функции нефронов по клиренсу креатинина | Да/Нет |
9. | Выполнено суточное мониторирование артериального давления | Да/Нет |
10. | Выполнена эхокардиография | Да/Нет |
11. | Выполнено ультразвуковое исследование почек и надпочечников | Да/Нет |
12. | Выполнена консультация врача-офтальмолога | Да/Нет |
13. | Проведена антигипертензивная терапия ингибиторами ангиотензинпревращающего фермента и/или антагонистами рецепторов ангиотензина II и/или блокаторами кальциевых каналов и/или бета-адреноблокаторами и/или диуретиками (в режиме монотерапии пациентам низкого и среднего стратификационного риска или в режиме комбинированной терапии пациентам среднего, высокого и очень высокого стратификационного риска, в зависимости от медицинских показаний и при отсутствии медицинских противопоказаний) | Да/Нет |
14. | Достигнуто снижение артериального давления на 25% от исходных значений не позднее 2 часов от момента поступления в стационар (при гипертоническом кризе) | Да/Нет |
15. | Достигнут целевой уровень артериального давления или снижение артериального давления на от 25% до 30% от исходных значений при артериальной гипертонии III стадии на момент выписки из стационара | Да/Нет |
Приказ вступает в силу с 1 июля 2017 г. С указанного срока ныне действующие критерии оценки утратят силу.
Источник: http://yug-med.ru